通所リハビリテーションとは
施設に通所し健康チェック、機能訓練、レクリエーション、入浴、食事などを通じて心身共に回復、維持、向上を目指し、自立した日常生活を送ることができるように手助けするものです。


通所することにより
- 専門職員のプログラムによるリハビリを行い、心身の機能低下を防ぎます。
- 他の通所者との交流を通じて、閉じこもりがちな生活に変化をもたらします。
- ご家族の介護負担を軽減できます。
利用できる方
- 介護保険の介護認定を受けた方。
- 医師による健康診断を受け、通所可能とされた方。
ご利用にあたって
まずはご見学をお勧めいたしております。ご検討の際は下記までお気軽にお問い合わせください。
介護老人保健施設佐倉ホワイエデイケアセンター
電話番号:043-484-5211
担当:伊藤、前田
営業時間:月~土 8:30~17:00
通所リハビリテーション 1日の流れ
8:30~ | 送迎 |
---|---|
9:40~ | バイタル測定 (体温・血圧・脈拍等) |
9:50~ | 朝の会 (挨拶・準備体操) |
10:00~ | プログラム開始 / リハビリ / 入浴(女性) |
11:15~ | 嚥下体操 |
11:30~ | 昼食 |
13:30~ | リハビリ・集団体操 / 入浴(男性) / 活動(行事・育成活動・ボランティア慰問等) |
14:40~ | 整理体操 |
15:00~ | おやつ・帰りの会(話題・挨拶) |
15:30~ | 送迎 |
通所リハビリテーション 利用料金(1単位:10.55円)
1.基本料金
要介護 1 | 626単位 / 日 |
---|---|
要介護 2 | 750単位 / 日 |
要介護 3 | 870単位 / 日 |
要介護 4 | 1,014単位 / 日 |
要介護 5 | 1,155単位 / 日 |
入浴介助加算 | 50単位 / 回 | |
---|---|---|
通所リハマネジメント加算(Ⅲ) | 6ヶ月以内 | 1,120単位 / 月 |
6ヶ月超 | 800単位 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 3ヶ月以内 | 2,000単位 / 月 |
3ヶ月超 6ヶ月以内 | 1,000単位 / 月 | |
中重度者ケア体制加算 | 20単位 / 日 | |
中重度者ケア体制加算 | 20単位 / 日 | |
口腔機能向上加算 | 150単位 / 回 | |
サービス提供体制強化加算(1) | 18単位 / 日 | |
通所リハビリテーション提供体制加算 | 24単位 / 日 | |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の4.7% |
2.その他料金
(1)食費 | 昼食 | 514円 / 食 |
---|---|---|
おやつ | 103円 / 食 | |
(2)教養娯楽活動費 | 134円 / 日 |
介護予防通所リハビリテーション 利用料金(1単位:10.55円)
1.基本料金
要支援 1 | 1,712単位 / 日 |
---|---|
要支援 2 | 3,615単位 / 日 |
選択的複数サービス実施加算(Ⅰ) | 480単位 / 回 | |
---|---|---|
選択的複数サービス実施加算(Ⅱ) | 700単位 / 回 | |
運動器機能向上加算 | 225単位 / 回 | |
口腔機能向上加算 | 150単位 / 回 | |
栄養改善加算 | 150単位 / 回 | |
予防通所リハビリテーションマネジメント加算 | 330単位 / 月 | |
予防通所リハビリテーション提供体制加算 | 24単位 / 月 | |
サービス提供体制強化加算(1) | 要支援 1 | 72単位 / 月 |
要支援 2 | 144単位 / 月 | |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の4.7% |
2.その他料金
(1)食費 | 昼食 | 514円 / 食 |
---|---|---|
おやつ | 103円 / 食 | |
(2)教養娯楽活動費 | 134円 / 日 |
佐倉ホワイエデイケアセンター 空き状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | △ | △ |
午後 | 〇 | △ | ✕ | 〇 | ✕ | △ |
入浴 | 〇 | △ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
〇:空あり △:空わずか ✕:空なし
詳細はお電話にてお問い合わせください。
TEL:043-484-5211
担当:黒川、前田