入所サービスとは
最長1年とし、看護・介護サービスをいたします。
機能回復訓練などのリハビリやレクリエーションなどを通じて家庭復帰を目指します。
ケアサービス
佐倉ホワイエでのサービスは、施設サービス計画に基づいて提供されます。
この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・扶養者の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただきます。
この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・扶養者の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただきます。

医療
介護老人保健施設佐倉ホワイエは、入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医者・看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして最適な医療・看護を行います。
併設病院の佐倉厚生園病院と連携を密にしております。
介護
施設サービス計画に基づいて実施します。

機能訓練
原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーション効果を期待したものです。
生活サービス
佐倉ホワイエ入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるように、常に利用者の立場に立って運営しています。
サービス内容
1.施設サービス計画 | 2.食事 |
3.入浴(一般・特浴) | 4.医学的管理・看護 |
5.介護 | 6.機能訓練(リハビリ・レク・作業療法等) |
7.相談援助サービス | 8.要介護認定代理申請等サービス |
9.理美容サービス(委託業者による) | 10.その他 |
※ 面会時間8:00~20:00
利用料金(1単位:10.45円)
1.基本料金
個室利用の場合 | |
---|---|
要介護度 1 | 714単位 / 日 |
要介護度 2 | 759単位 / 日 |
要介護度 3 | 821単位 / 日 |
要介護度 4 | 874単位 / 日 |
要介護度 5 | 925単位 / 日 |
多床室利用の場合 | |
---|---|
要介護度 1 | 788単位 / 日 |
要介護度 2 | 836単位 / 日 |
要介護度 3 | 898単位 / 日 |
要介護度 4 | 949単位 / 日 |
要介護度 5 | 1,003単位 / 日 |
初期加算(入所日から30日以内加算) | 30単位 / 日 |
---|---|
外泊時費用 | 362単位 / 日 |
退所時情報提供加算 | 500単位 / 回 |
入退所前連携加算 | 400単位 / 回 |
経口移行加算 | 28単位 / 日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400単位 / 月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100単位 / 月 |
療養食加算 | 6単位/食 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位 / 日 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110単位 / 月 |
再入所時栄養連携加算 | 200単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 / 日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位 / 日 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239単位 / 日 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480単位 / 日 |
在宅復帰在宅療養支援加算(Ⅰ) | 34単位 / 日 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450単位 / 回 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480単位 / 回 |
夜間職員配置加算 | 24単位 / 日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の3.9% |
特定介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の2.1% |
排泄支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 |
褥瘡マネジメント加算 | 10単位 / 月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 |
自立支援促進推進加算 | 300単位/月 |
安全対策体制加算 | 20単位/回 |
訪問看護指示加算 | 300単位/回 |
2.その他料金
①特別室利用料 |
A個室
B個室
C個室
|
---|---|
②教養娯楽活動費 | 115円 / 日 |
③電気料 | 110円 / 日 |
④食費 | 1,888円 / 日 |
⑤居住費 |
|
※理美容代は委託のため、業者料金表によります。
短期入所サービスとは
短期入所サービスとは
ご家族の方の休養、病気、また冠婚葬祭で不在にされるなど、
家庭での介護が一時的にできない場合、短期入所するケアサービスです。
短期入所療養介護・介護予防入所療養介護 利用料金(1単位:10.45円)
1.基本料金
個室利用の場合 | |
---|---|
要介護度 1 | 752単位 / 日 |
要介護度 2 | 799単位 / 日 |
要介護度 3 | 861単位 / 日 |
要介護度 4 | 914単位 / 日 |
要介護度 5 | 966単位 / 日 |
多床室利用の場合 | |
---|---|
要介護度 1 | 827単位 / 日 |
要介護度 2 | 876単位 / 日 |
要介護度 3 | 939単位 / 日 |
要介護度 4 | 991単位 / 日 |
要介護度 5 | 1,045単位 / 日 |
個室利用の場合 | |
---|---|
要支援 1 | 577単位 / 日 |
要支援 2 | 721単位 / 日 |
多床室利用の場合 | |
---|---|
要支援 1 | 610単位 / 日 |
要支援 2 | 768単位 / 日 |
重度療養管理加算 | 120単位 / 日 |
---|---|
緊急短期入所受入加算 | 90単位 / 日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 / 日 |
夜勤職員配置加算 | 24単位 / 日 |
送迎加算 | 184単位 / 片道 |
療養食加算 | 8単位 / 食 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240単位 / 日 |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の3.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の2.1% |
在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 34単位 / 日 |
2.その他料金
教養娯楽活動費 | 115円/日 | |
---|---|---|
電気料 | 110円/日 | |
食費 | 朝食 | 524円/食 |
おやつ | 105円/食 | |
昼食 | 629円/食 | |
夕食 | 629円/食 | |
滞在費 | 個室 | 1,573円/日 |
多床室 | 524円/日 |